多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀DK-2000K控制器
|
顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | 交流供電:100-240VAC (50/60HZ);直流供電:9-36VDC |
輸出 | 四路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍 |
繼電器 | 設(shè)置四路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
主要材料 | ABS |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護(hù)等級 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
熒光法溶解氧傳感器 |
測量范圍 | 0-20 mg/L、0-20 ppm;溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準(zhǔn) | 空氣自動校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
傳感器材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 1.85KG |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
懸浮物(污泥濃度)傳感器 |
測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版); O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直徑60mm*長度256mm |
重量 | 1.65KG |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
低量程濁度傳感器 |
測量范圍 | 0.001-100 NTU |
測量精度 | 0.001-40NTU時為讀數(shù)的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU為度數(shù)的±5% |
水樣流量 | 300ml/min≤X≤700ml/min |
校準(zhǔn) | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn)、零點校準(zhǔn) |
管件 | 進(jìn)樣口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT |
傳感器主要材料 | 機身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡膠; 線纜:PVC |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 310 *210*410mm(長*寬*高) |
重量 | 2.1KG |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配3米電纜,不建議延長 |
葉綠素傳感器 |
測量范圍 | 0-500 ug/L |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直徑37mm*長度220mm |
重量 | 0.8KG |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |