


測試項 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
酸堿度 | –2.000pH~16.000pH | 0.001pH | ±0.005 |
溫度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2 ℃ |
離子濃度 | 0 ~9.999ppm(mg/L) | 0.001ppm(mg/L) | ±1%+1LSD |
0~99.99ppm(mg/L) | 0.01ppm(mg/L) |
0~999.9ppm(mg/L) | 0.1ppm(mg/L) |
0~19999ppm(mg/L) | 1ppm(mg/L) |
使用環境 | –5℃~60℃ |
相對濕度 | < 90% |
電源 | 7號(AAA) 電池 *4/220V電源適配器 |
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm |
重量 | 660克 |

適用于水產業,生物醫藥研究,食品加工,污水處理,海水,普通水處理等。